Lama Proses : 30 Hari Kerja
Biaya : Gratis
Tim Teknis Terkait : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
SOP : Download
Standar Pelayanan : Download
Pengaduan : Klik tombol ini !
| No. | Syarat |
|---|---|
| 1. | Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- |
| 2. | Jika Badan Hukum / Badan Usaha : Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) |
| 3. | Jika Badan Hukum / Badan Usaha : Fotocopy SK Pengesahan Pendirian dan Perubahan |
| 4. | Jika Badan Hukum / Badan Usaha : Fotocopy NPWP Badan Hukum |
| 5. | Jika Dikuasakan : Surat Kuasa di atas kertas Bermaterai Rp.6.000,- dan KTP orang yang diberi kuasa |
| 6. | Fotocopy Izin Lingkungan |
| 7. | Sertifikat perusahaan atau konsultan perencana IPAL |
| 8. | Sertifikat anggota tim perencana IPAL |
| 9. | MOU perusahaan dengan perusahaan perencan IPAL |
| 10. | Hasil analisa laboratorium inlet air limbah |
| 11. | Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang, disertai KTP) |
| 12. | Proposal teknis yang dilengkapi dengan : - Neraca kebutuhan air - Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi IPAL - Gambar plumbing atau sistem perpipaan air bersih dan air kotor - Flow diagram IPAL - Desain perhitungan IPAL - Gambar desain IPAL secara lengkap - Daftar peralatan yang ada di IPAL - SOP pengoperasian IPAL - SOP tanggap darurat IPAL - Rencana anggaran OM (Operational and Maintenance) |
| 13. | Rekening pemakaian air selama 1 tahun terakhir dari seluruh sumber air, jika ada |
| 14. | Rekapitulasi pemakaian air untuk seluruh sumber air, dalam m3/hari |
Butuh bantuan?
Chat WhatsApp