Indeks Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk meninjau kepuasan masyarakat bagaimana pelayanan publik yang telah diberikan oleh DPMPTSP&NAKER KOTA PARIAMAN.
| U1 | Kesesuaian Persyaratan Administrasi | 91.98 |
| U2 | Kemudahan Prosedur Pelayanan | 92.77 |
| U3 | Ketepatan Penyelesaian Layanan dengan Janji | 92 |
| U4 | Biaya | 99.11 |
| U5 | Kesesuaian Hasil dengan Data | 93.43 |
| U6 | Kemampuan Petugas Memberi Pelayanan | 97.22 |
| U7 | Kesopanan & Keramahan Petugas | 97.31 |
| U8 | Sarana dan Prasarana | 93.17 |
| U9 | Mekanisme Sarana Pengaduan Masyarakat | 97.91 |
| U1 | Kesesuaian Persyaratan Administrasi | 94.52 |
| U2 | Kemudahan Prosedur Pelayanan | 95.25 |
| U3 | Ketepatan Penyelesaian Layanan dengan Janji | 94.65 |
| U4 | Biaya | 99.53 |
| U5 | Kesesuaian Hasil dengan Data | 96.23 |
| U6 | Kemampuan Petugas Memberi Pelayanan | 98.16 |
| U7 | Kesopanan & Keramahan Petugas | 99.02 |
| U8 | Sarana dan Prasarana | 95.8 |
| U9 | Mekanisme Sarana Pengaduan Masyarakat | 98.84 |
| U1 | Kesesuaian Persyaratan Administrasi | 95.58 |
| U2 | Kemudahan Prosedur Pelayanan | 95.78 |
| U3 | Ketepatan Penyelesaian Layanan dengan Janji | 94.68 |
| U4 | Biaya | 99.7 |
| U5 | Kesesuaian Hasil dengan Data | 97.49 |
| U6 | Kemampuan Petugas Memberi Pelayanan | 98.59 |
| U7 | Kesopanan & Keramahan Petugas | 98.29 |
| U8 | Sarana dan Prasarana | 97.59 |
| U9 | Mekanisme Sarana Pengaduan Masyarakat | 99.5 |
Butuh bantuan?
Chat WhatsApp